Quellen, Datenqualität & Zugriffe
Das Vertrauensfundament des gesamten Cockpits. Keine stillen Nullen, keine stillen Fallbacks.
15 Konten
| Konto | Quelle | Organisation | Adapter | Aktiviert | Status | Letzter Erfolg | Aktualität je Datenstrom | Letzter Lauf | Zugriffslücken |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gourmetpool | apple-mail | gourmetpool-gmbh | kein Adapter | nein | nicht konfiguriert | noch nie | noch kein Lauf | — | — |
| Siteware | apple-mail | siteware-gmbh | kein Adapter | nein | teilweise | 2026-08-20 21:02 | noch kein Lauf | — | — |
| a.jansen@sugarpool.de MW | apple-mail | sugarpool-gmbh | kein Adapter | nein | veraltet | noch nie | noch kein Lauf | — | — |
| andreasjansenmobil@googlemail.com | apple-mail | private-andreas | kein Adapter | nein | aktuell | 2026-08-20 21:02 | noch kein Lauf | — | — |
| CollabSpace | awork | sugarpool-gmbh | vorhanden | nein | gedrosselt | noch nie | noch kein Lauf | — | — |
| andreasjansenmobil@googlemail.com | gmail | private-andreas | kein Adapter | nein | Fehler | noch nie | noch kein Lauf | — | — |
| aj.businesskalender@gmail.com | google-calendar | cross-company-business | kein Adapter | nein | Anmeldefehler | noch nie | noch kein Lauf | — | — |
| andreasjansenmobil@googlemail.com | google-calendar | private-andreas | kein Adapter | nein | Rechtelücke | noch nie | noch kein Lauf | — | — |
| hubspot@siteware.io | hubspot | siteware-gmbh | kein Adapter | nein | deaktiviert | noch nie | noch kein Lauf | — | — |
| sitewareai.atlassian.net | jira | siteware-gmbh | kein Adapter | nein | nicht konfiguriert | noch nie | noch kein Lauf | — | — |
| GourmetPool GmbH | slack | gourmetpool-gmbh | kein Adapter | nein | aktuell | 2026-08-20 21:02 | noch kein Lauf | — | — |
| Klavierfestival Lindlar - Classic meets Rock | slack | klavierfestival-lindlar | kein Adapter | nein | teilweise | 2026-08-20 21:02 | noch kein Lauf | — | — |
| Siteware GmbH | slack | siteware-gmbh | kein Adapter | nein | veraltet | noch nie | noch kein Lauf | — | — |
| SugarPool GmbH | slack | sugarpool-gmbh | kein Adapter | nein | gedrosselt | noch nie | noch kein Lauf | — | — |
| nicht verbundenes Konto | teamwork | elcc-system | kein Adapter | nein | Anmeldefehler | noch nie | noch kein Lauf | — | source_not_connected (hard) |
„Teamwork" ist eine dauerhafte, harte Zugriffslücke (kein Zugang, keine autoritative Quelle) — sie erscheint deshalb absichtlich in dieser Liste statt zu fehlen (Datenmodell 4.6).
Die Spalte Adapter trennt zwei Zustände, die sonst gleich aussähen: „kein Adapter" heißt, dass für diese Quelle noch kein Connector existiert; „nicht aktiviert" heißt, dass ein vorhandener Connector bewusst ausgeschaltet ist. Aktualität misst den Abstand zum letzten Erfolg, Letzter Lauf zeigt den letzten Versuch — bleibt der Versuch aus, läuft der Zeitplan nicht, und das ist ein anderer Befund als eine scheiternde Quelle.